नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले आर्थिक विकास, घरपरिवारको जीवनस्तर सुधार तथा गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा पनि यो क्षेत्र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार, कुल ५,८३८जना विभिन्न देशहरूमा रोजगारीका लागि गएका छन्। यसमध्ये सबैभन्दा बढी दुवैइ मा २४.७% अर्थात् १,४४३ जना रहेका छन्।
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका वासिन्दाहरूको वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य देशहरू र त्यहाँ रहेको जनसंख्या निम्नानुसार रहेको छ:
क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दा, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका २३.६% वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू खाडी मुलुकहरूमा छन्, जसमा दुवैइ , साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब ईमिरेटस प्रमुख छन्।
दक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरूको सन्दर्भमा, लगभग ४८.०% जनशक्ति दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकको रूपमा विदेशमा कार्यरत छन्।
कुल वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनसंख्या: ५,८३८
| क्र.सं. | देश | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | दुवैइ | १,४४३ | २४.७२% |
| २ | कतार | ८३३ | १४.२७% |
| ३ | मलेशिया | ६६१ | ११.३२% |
| ४ | साउदी अरेबिया | ४९० | ८.३९% |
| ५ | अन्य | ४४५ | ७.६२% |
| ६ | भारत | ४२८ | ७.३३% |
| ७ | संयुक्त राज्य अमेरिका | १९९ | ३.४१% |
| ८ | दक्षिण कोरिया | १८६ | ३.१९% |
| ९ | अष्ट्रेलिया | १६३ | २.७९% |
| १० | जापान | १५८ | २.७१% |
| ११ | क्यानडा | ६५ | १.११% |
| १२ | संयुक्त अधिराज्य बेलायत | ६० | १.०३% |
| १३ | पोर्चुगल | ५६ | ०.९६% |
| १४ | रोमानिया | ५५ | ०.९४% |
| १५ | बहराईन | ५१ | ०.८७% |
| १६ | माल्टा | ४९ | ०.८४% |
| १७ | साईप्रस | ४५ | ०.७७% |
| १८ | माल्दिभ्स | ३७ | ०.६३% |
| १९ | उत्तर कोरिया | ३६ | ०.६२% |
| २० | पोल्याण्ड | ३५ | ०.६०% |
| २१ | हङकङ | २६ | ०.४५% |
| २२ | क्रोएसिया | २२ | ०.३८% |
| २३ | डेनमार्क | १९ | ०.३३% |
| २४ | न्यूजिल्याण्ड | १८ | ०.३१% |
| २५ | संयुक्त राष्ट्र संघ | १८ | ०.३१% |
| २६ | नर्वे | १४ | ०.२४% |
| २७ | बेल्जियम | १४ | ०.२४% |
| २८ | अजरबैजान | १३ | ०.२२% |
| २९ | फिन्ल्याण्ड | १२ | ०.२१% |
| ३० | ग्रीस | ११ | ०.१९% |
| ३१ | यमन | ११ | ०.१९% |
| ३२ | मकाउ | १० | ०.१७% |
| ३३ | दक्षिण अफ्रिका | १० | ०.१७% |
| ३४ | युक्रेन | १० | ०.१७% |
| ३५ | स्वीडेन | ९ | ०.१५% |
| ३६ | इराक | ८ | ०.१४% |
| ३७ | जर्मनी | ७ | ०.१२% |
| ३८ | ईजरायल | ७ | ०.१२% |
| ३९ | मौरीसस | ७ | ०.१२% |
| ४० | नेदरल्याण्ड | ७ | ०.१२% |
| ४१ | जोर्डन | ६ | ०.१०% |
| ४२ | नाइजेरिया | ६ | ०.१०% |
| ४३ | सोमालिया | ६ | ०.१०% |
| ४४ | चेकोस्लोभाकिया | ५ | ०.०९% |
| ४५ | नाइजर | ५ | ०.०९% |
| ४६ | सिंगापुर | ४ | ०.०७% |
| ४७ | थाईल्याण्ड | ४ | ०.०७% |
| ४८ | स्पेन | ३ | ०.०५% |
| ४९ | टोक्यो | ३ | ०.०५% |
| ५० | ब्रुनाई | २ | ०.०३% |
| ५१ | फान्स | २ | ०.०३% |
| ५२ | इरान | २ | ०.०३% |
| ५३ | लेवनान | २ | ०.०३% |
| ५४ | सेसेल्स | २ | ०.०३% |
| ५५ | मोरक्को | २ | ०.०३% |
| ५६ | सिरिया | २ | ०.०३% |
| ५७ | टोकियो | २ | ०.०३% |
| ५८ | स्विटजरल्याण्ड | १ | ०.०२% |
| ५९ | बहामास | १ | ०.०२% |
| ६० | ब्राजिल | १ | ०.०२% |
| ६१ | चीन | १ | ०.०२% |
| ६२ | इजिप्ट | १ | ०.०२% |
| ६३ | कोसोभो | १ | ०.०२% |
| ६४ | नेपाल | १ | ०.०२% |
| ६५ | टर्की | १ | ०.०२% |
| ६६ | सानमारिनो | १ | ०.०२% |
| ६७ | अल्बानिया | १ | ०.०२% |
| ६८ | अर्मनिया | १ | ०.०२% |
| ६९ | बोस्निया | १ | ०.०२% |
| ७० | बुरुन्डी | १ | ०.०२% |
| ७१ | कम्बोडीया | १ | ०.०२% |
| ७२ | हङ्गेरि | १ | ०.०२% |
| ७३ | केन्या | १ | ०.०२% |
| ७४ | श्रीलंका | १ | ०.०२% |
| ७५ | जाम्बिया | १ | ०.०२% |
| ७६ | अल्जेरिया | १ | ०.०२% |
| ७७ | क्युवा | १ | ०.०२% |
| ७८ | इक्वेडर | १ | ०.०२% |
| ७९ | ग्वाटेमाला | १ | ०.०२% |
| ८० | हाइटी | १ | ०.०२% |
| ८१ | हर्जगोभिना | १ | ०.०२% |
| ८२ | लियोन | १ | ०.०२% |
| ८३ | मंगोलिया | १ | ०.०२% |
| ८४ | ताइवान | १ | ०.०२% |
| ८५ | डोमिनीका | १ | ०.०२% |
| ८६ | मोनाको | १ | ०.०२% |
| ८७ | निकारागुवा | १ | ०.०२% |
| ८८ | मेक्सिको | १ | ०.०२% |
| ८९ | संयुक्त अरब ईमिरेटस | १ | ०.०२% |
| जम्मा | ५,८३८ | १००.००% | |
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रगत वितरण र विश्लेषण
| क्षेत्र | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| अन्य देशहरू | २,४४२ | ४१.८३% |
| खाडी मुलुक | १,३७५ | २३.५५% |
| एसिया प्यासिफिक | १,२२० | २०.९०% |
| दक्षिण एसिया | ४६७ | ८.००% |
| पश्चिमी देशहरू | ३३४ | ५.७२% |
| सीप स्तर | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| अदक्ष | २,९४६ | ५०.४६% |
| अर्धदक्ष | २,०३६ | ३४.८७% |
| दक्ष | ८५६ | १४.६६% |
वडा र देश अनुसार वैदेशिक रोजगारी वितरण
वडा अनुसार वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य देशहरू र वितरण
| वडा नं. | वैदेशिक रोजगारी संख्या | प्रमुख गन्तव्य देश | खाडी मुलुक (%) | एसिया प्यासिफिक (%) | पश्चिमी देशहरू (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| वडा ४ | १,४२८ | दुवैइ | २५.७०% | १८.४२% | ३.५७% |
| वडा ३ | १,२६४ | दुवैइ | २५.८७% | १८.९१% | ६.४१% |
| वडा २ | १,११३ | दुवैइ | २४.७१% | २०.२२% | ९.९७% |
| वडा १ | १,०१७ | दुवैइ | २१.१४% | २३.५०% | ५.२१% |
| वडा ५ | ४४२ | दुवैइ | १४.७१% | १८.१०% | ३.६२% |
| वडा ६ | ३०९ | दुवैइ | २४.६०% | २८.८०% | ४.५३% |
| वडा ७ | २६५ | दुवैइ | १८.८७% | १५.४७% | १.८९% |
| पालिका जम्मा | ५,८३८ | दुवैइ | २३.५५% | २०.९०% | ५.७२% |
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: १,०१७
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: १,११३
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: १,२६४
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: १,४२८
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ४४२
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ३०९
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: २६५
बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले स्थानीय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। अनुमानित हिसाबले वार्षिक रु. २९१.९० करोड रेमिट्यान्स पालिकामा भित्रिने अनुमान गरिएको छ।
यो रकम घरपरिवारको जीवनस्तर उकास्न, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न, घरजग्गा खरिद गर्न तथा साना व्यवसाय सञ्चालन गर्न उपयोग भइरहेको छ। तर रेमिट्यान्सको उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी भने हुन नसकेको अवस्था पनि छ।
५,८३८
जना
२३.५५%
(१,३७५ जना)
रु. २.९२ अर्ब
अनुमानित
दुवैइ
२४.७२% (१,४४३ जना)
जना संख्या
वडा ४
१४२८ जना
५५ विभिन्न देशहरू
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूमा सीप, अनुभव र पुँजी हुने हुनाले स्थानीय विकासका लागि यो महत्वपूर्ण स्रोत हो। बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई गन्तव्य देश अनुसार सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने र फर्केर आउनेहरूलाई उद्यमशीलता विकासमा सहयोग गर्ने नीति लिएको छ।
बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था विश्लेषणबाट निम्न निष्कर्ष र सिफारिसहरू गर्न सकिन्छ:
बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान अवस्था मध्यम स्तरको रहेको देखिन्छ। उच्च सीपयुक्त मानव संसाधन विकास, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन र रेमिट्यान्सको उत्पादनशील उपयोग गर्न तत्काल रणनीतिक योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।