यस खण्डमा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा रहेका नागरिकहरूको प्रमुख सीप र दक्षता सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। यो तथ्याङ्कले स्थानीय रोजगार क्षमता, आर्थिक अवसर र सामानजिक पूँजीको संरचनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा विभिन्न प्रकारका सीप र दक्षता भएका नागरिकहरू बसोबास गर्दछन्। कुल जनसंख्या ३,९५७ मध्ये शिक्षण शिकाई सम्बन्धी क्षेत्रमा सीप भएका व्यक्तिहरू २३.३% रहेका छन्। यस तथ्याङ्कले स्थानीय रोजगारी सृजना, सीप विकास कार्यक्रम र व्यावसायिक तालिमको दिशानिर्देशमा सहयोग पुर्याउँछ।
बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा विभिन्न सीप र दक्षता भएका नागरिकहरूको संख्या निम्नानुसार छ:
कुल दक्ष जनसंख्या: ३,९५७ व्यक्ति
क्र.सं. | सीप / दक्षता | जनसंख्या | प्रतिशत |
---|---|---|---|
१ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ९२२ | २३.३०% |
२ | सवारी चालक सम्बन्धी | ६७० | १६.९३% |
३ | पोशाक बनाउने / सिउने | ४१२ | १०.४१% |
४ | केश सजावट / श्रृंगार सम्बन्धी | २५६ | ६.४७% |
५ | कम्प्युटर विज्ञान सम्बन्धी | २३० | ५.८१% |
६ | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | २०९ | ५.२८% |
७ | होटल तथा रेष्टुरेन्ट सम्बन्धी | २०६ | ५.२१% |
८ | मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी | २०४ | ५.१६% |
९ | सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी | १९० | ४.८०% |
१० | बिजुली जडान सम्बन्धी | १०७ | २.७०% |
११ | आत्मसुरक्षा सम्बन्धी / शारीरिक सुगठन | १०३ | २.६०% |
१२ | फर्निचर बनाउने सम्बन्धी | ८२ | २.०७% |
१३ | गरगहना बनाउने / मर्मत गर्ने | ७३ | १.८४% |
१४ | गीत, संगीत, नाटक तथा कलाकारिता | ६४ | १.६२% |
१५ | प्लम्बिङ सम्बन्धी | ४१ | १.०४% |
१६ | यान्त्रिक (मेकानिक्स) सम्बन्धी | ४० | १.०१% |
१७ | पशुचिकित्सा तथा पशुस्वास्थ्य सम्बन्धी | ३३ | ०.८३% |
१८ | इन्जिनियरिङ डिजाईन सम्बन्धी | २३ | ०.५८% |
१९ | हस्तकला / चित्रकला सम्बन्धी | २१ | ०.५३% |
२० | श्रव्यदृष्य तथा फोटोग्राफी सम्बन्धी | १८ | ०.४५% |
२१ | रेडियो, टेलिभिजन, मोबाईल, तथा अन्य ईलेक्ट्रिक बस्तुको मर्मत | १४ | ०.३५% |
२२ | जमिनको सर्भेक्षण सम्बन्धी | १० | ०.२५% |
२३ | छपाई सम्बन्धी | ९ | ०.२३% |
२४ | साहित्य श्रृजना सम्बन्धी | ८ | ०.२०% |
२५ | मूर्तिकला, प्रस्तरकला, काष्ठकला | ८ | ०.२०% |
२६ | जुत्ता चप्पल बनाउने | ४ | ०.१०% |
जम्मा | ३,९५७ | १००.००% |
२१ अन्य सीपहरू पनि छन्।
वडा र सीप अनुसार जनसंख्या वितरण
प्रत्येक वडाको विस्तृत सीप संरचना
वडा नं. | प्रमुख सीप | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत | दोस्रो प्रमुख सीप | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|
वडा १ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ४४२ | ३३.११% | सवारी चालक सम्बन्धी | १५४ | ११.५४% |
वडा २ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ७५ | ४१.९०% | पोशाक बनाउने / सिउने | २६ | १४.५३% |
वडा ३ | सवारी चालक सम्बन्धी | २२० | २१.०१% | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | १४४ | १३.७५% |
वडा ४ | सवारी चालक सम्बन्धी | १५५ | २०.४८% | सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी | ९५ | १२.५५% |
वडा ५ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ७६ | ३१.४०% | सवारी चालक सम्बन्धी | ३६ | १४.८८% |
वडा ६ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ४९ | २८.६५% | सवारी चालक सम्बन्धी | ४१ | २३.९८% |
वडा ७ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ५६ | २४.७८% | सवारी चालक सम्बन्धी | ४७ | २०.८०% |
कुल संख्या: १,३३५
कुल संख्या: १७९
कुल संख्या: १,०४७
कुल संख्या: ७५७
कुल संख्या: २४२
कुल संख्या: १७१
कुल संख्या: २२६
बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा विभिन्न किसिमका सीपहरू उपलब्ध छन्। यी सीपहरू मध्ये शिक्षण शिकाई सम्बन्धी सम्बन्धी सीप सबैभन्दा धेरै नागरिकहरूसँग रहेको छ, जुन कुल दक्ष जनसंख्याको २३.३०% हो।
२३.३०%
९२२ व्यक्ति(922 people)
१६.९३%
६७० व्यक्ति(670 people)
१०.४१%
४१२ व्यक्ति(412 people)
६.४७%
२५६ व्यक्ति(256 people)
५.८१%
२३० व्यक्ति(230 people)
५.२८%
२०९ व्यक्ति(209 people)
शिक्षण शिकाई सम्बन्धी
कुल दक्ष जनसंख्याको २३.३०% व्यक्ति23.30% of total skilled population in Khajura Rural Municipality
१.३८
हरेक १.३८ शिक्षण शिकाई सम्बन्धी सीप भएका व्यक्तिका लागि १ सवारी चालक सम्बन्धी सीप भएका व्यक्तिFor every 1.38 people with Teaching Skills skills, there is 1 person with Driving Skills skills in Khajura Rural Municipality
४७४ व्यक्ति१२.०%
१,४२२ व्यक्ति३५.९%
२०९ व्यक्ति५.३%
१,१३२ व्यक्ति२८.६%
६१७ व्यक्ति१५.६%
१०३ व्यक्ति२.६%